| 1 x de R$393,75 sem juros | Total R$393,75 | |
| 2 x de R$196,88 sem juros | Total R$393,75 | |
| 3 x de R$131,25 sem juros | Total R$393,75 | |
| 4 x de R$101,87 | Total R$407,49 | |
| 5 x de R$82,89 | Total R$414,46 | |
| 6 x de R$70,26 | Total R$421,55 | |
| 7 x de R$61,24 | Total R$428,68 | |
| 8 x de R$54,49 | Total R$435,92 | |
| 9 x de R$49,25 | Total R$443,21 | |
| 10 x de R$45,06 | Total R$450,61 | |
| 11 x de R$41,64 | Total R$458,05 | |
| 12 x de R$38,80 | Total R$465,61 |
| 1 x de R$393,75 sem juros | Total R$393,75 | |
| 2 x de R$215,86 | Total R$431,71 | |
| 3 x de R$145,99 | Total R$437,97 | |
| 4 x de R$109,62 | Total R$438,48 | |
| 5 x de R$90,02 | Total R$450,10 | |
| 6 x de R$75,02 | Total R$450,14 | |
| 7 x de R$65,66 | Total R$459,59 | |
| 8 x de R$57,45 | Total R$459,62 | |
| 9 x de R$52,36 | Total R$471,28 | |
| 10 x de R$47,51 | Total R$475,06 | |
| 11 x de R$43,19 | Total R$475,10 | |
| 12 x de R$40,07 | Total R$480,81 |
O monitor VST 19 é ideal para o seu dia-a-dia, seja para trabalho ou estudos. Ele foi desenvolvido especialmente para lhe proporcionar praticidade e estabilidade durante todas as horas em que você precisar utilizá-lo
| Marca: | VST |
|---|---|
| Modelo: | VST-VST19-BL01 |
| Tamanho da tela de exibição: | 19" |
| Tempo de resposta: | 5ms |
| Taxa de atualização: | 60Hz |
| Tipo de painel: | TN |
| Resolução: | 1440x900 |
| Proporção da tela: | 16:10 |
| Luz de fundo: | LED |
| Ângulo de visão: | 85/85 |
| Brilho: | 350cd/m2 |
| Temperatura de cor: | 6485K |
| Voltagem: | DC 12V/AC 90V-260V |
| Armazenamento: | -20C° ~ 60C° |
| Consumo de energia: | 13.7W |
| Entradas: | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DC |
| Padrão VESA: | 75x75 mm |
| Peso: | Bruto: 2.8Kg |
| Dimensões: | Com base: 43.7 x 4.7 x 33.8 cm Sem base: 43.7 x 4.7 x 26.7 cm |
| Conteúdo de embalagem: | Monitor Base do Monitor Fonte de Energia Cabo HDMI 1.4 Manual do Usuário |
