| 1 x de R$393,75 sem juros | Total R$393,75 | |
| 2 x de R$196,88 sem juros | Total R$393,75 | |
| 3 x de R$131,25 sem juros | Total R$393,75 | |
| 4 x de R$117,02 | Total R$468,09 | |
| 5 x de R$94,34 | Total R$471,71 | |
| 6 x de R$78,97 | Total R$473,84 | |
| 7 x de R$67,98 | Total R$475,85 | |
| 8 x de R$59,66 | Total R$477,30 | |
| 9 x de R$53,20 | Total R$478,76 | |
| 10 x de R$48,13 | Total R$481,32 | |
| 11 x de R$43,99 | Total R$483,88 | |
| 12 x de R$40,50 | Total R$486,05 |
| 1 x de R$393,75 sem juros | Total R$393,75 | |
| 2 x de R$205,50 | Total R$411,00 | |
| 3 x de R$139,87 | Total R$419,62 | |
| 4 x de R$107,06 | Total R$428,24 | |
| 5 x de R$87,37 | Total R$436,87 | |
| 6 x de R$74,25 | Total R$445,49 | |
| 7 x de R$64,87 | Total R$454,11 | |
| 8 x de R$57,84 | Total R$462,74 | |
| 9 x de R$52,37 | Total R$471,36 | |
| 10 x de R$48,00 | Total R$479,98 | |
| 11 x de R$44,42 | Total R$488,60 | |
| 12 x de R$41,44 | Total R$497,23 |
| 1 x de R$393,75 sem juros | Total R$393,75 | |
| 2 x de R$196,88 sem juros | Total R$393,75 | |
| 3 x de R$142,54 | Total R$427,61 | |
| 4 x de R$108,18 | Total R$432,73 | |
| 5 x de R$87,57 | Total R$437,85 | |
| 6 x de R$73,83 | Total R$442,97 | |
| 7 x de R$64,01 | Total R$448,09 | |
| 8 x de R$56,65 | Total R$453,21 | |
| 9 x de R$50,93 | Total R$458,33 | |
| 10 x de R$46,31 | Total R$463,05 | |
| 11 x de R$42,56 | Total R$468,17 | |
| 12 x de R$39,44 | Total R$473,29 |
O monitor VST 19 é ideal para o seu dia-a-dia, seja para trabalho ou estudos. Ele foi desenvolvido especialmente para lhe proporcionar praticidade e estabilidade durante todas as horas em que você precisar utilizá-lo
| Marca: | VST |
|---|---|
| Modelo: | VST-VST19-BL01 |
| Tamanho da tela de exibição: | 19" |
| Tempo de resposta: | 5ms |
| Taxa de atualização: | 60Hz |
| Tipo de painel: | TN |
| Resolução: | 1440x900 |
| Proporção da tela: | 16:10 |
| Luz de fundo: | LED |
| Ângulo de visão: | 85/85 |
| Brilho: | 350cd/m2 |
| Temperatura de cor: | 6485K |
| Voltagem: | DC 12V/AC 90V-260V |
| Armazenamento: | -20C° ~ 60C° |
| Consumo de energia: | 13.7W |
| Entradas: | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DC |
| Padrão VESA: | 75x75 mm |
| Peso: | Bruto: 2.8Kg |
| Dimensões: | Com base: 43.7 x 4.7 x 33.8 cm Sem base: 43.7 x 4.7 x 26.7 cm |
| Conteúdo de embalagem: | Monitor Base do Monitor Fonte de Energia Cabo HDMI 1.4 Manual do Usuário |
