| 1 x de R$379,00 sem juros | Total R$379,00 | |
| 2 x de R$189,50 sem juros | Total R$379,00 | |
| 3 x de R$126,33 sem juros | Total R$379,00 | |
| 4 x de R$98,06 | Total R$392,23 | |
| 5 x de R$79,79 | Total R$398,94 | |
| 6 x de R$67,63 | Total R$405,76 | |
| 7 x de R$58,95 | Total R$412,62 | |
| 8 x de R$52,45 | Total R$419,59 | |
| 9 x de R$47,40 | Total R$426,60 | |
| 10 x de R$43,37 | Total R$433,73 | |
| 11 x de R$40,08 | Total R$440,89 | |
| 12 x de R$37,35 | Total R$448,17 |
| 1 x de R$379,00 sem juros | Total R$379,00 | |
| 2 x de R$207,77 | Total R$415,54 | |
| 3 x de R$140,52 | Total R$421,56 | |
| 4 x de R$105,51 | Total R$422,05 | |
| 5 x de R$86,65 | Total R$433,23 | |
| 6 x de R$72,21 | Total R$433,27 | |
| 7 x de R$63,20 | Total R$442,37 | |
| 8 x de R$55,30 | Total R$442,41 | |
| 9 x de R$50,40 | Total R$453,63 | |
| 10 x de R$45,73 | Total R$457,26 | |
| 11 x de R$41,57 | Total R$457,30 | |
| 12 x de R$38,57 | Total R$462,80 |
Lançada em 18 de fevereiro de 2014, a GeForce GTX 750 era uma placa de vídeo de gama média da NVIDIA. Suporta jogos com DirectX 12, mas o nível de recurso é limitado, podendo causar problemas com títulos mais recentes. Possui 512 unidades de sobreamento, 32 unidades de mapeamento de textura e 16 ROPs.
Mémoria: 4GB GDDR5 com velocidade de 5 Gbps.
Frequência: GPU até 1085 MHz e mémoria até 1253 MHz.
Energia: Não requer conector adicional, consumo máximo de 55W.
Saídas de vídeo: 2x DVI e 1x mini-HDMI 1.4a.
Interface:PCI-Express 3.0 x16.
Observações: É uma placa de vídeo ainda mais antiga e pode não ser ideal para jogos modernos exigentes.
